『真・三國無双5』ムービー登場回数一覧
| No. | タイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 夏 侯 惇 |
巨星始動 |
| 2 | 覇道悠々 | |
| 3 | 旧知と敵する | |
| 4 | 古き世の終焉 | |
| 5 | 立ちはだかる者 | |
| 6 | 生を謳うその前に | |
| 7 | 己がなすべきを | |
| 8 | 曹操が描く未来 | |
| 9 | 果てに見えるもの | |
| 10 | その眼で時代を | |
| 11 | 典 韋 |
主煌々と |
| 12 | 覇道無常 | |
| 13 | 守り手の明日は | |
| 14 | 敵も英雄なれば | |
| 15 | 一軍の将へと | |
| 16 | 今なせること | |
| 17 | 魏呉交錯 | |
| 18 | いずれ敵する者と | |
| 19 | 悪来堂々 | |
| 20 | 曹孟徳の刃 | |
| 21 | 司 馬 懿 |
厭世のままに |
| 22 | 認められる才 | |
| 23 | 変わる世界 | |
| 24 | 荊州に己が器を問う | |
| 25 | 曹操が与えたもの | |
| 26 | 野心の発芽 | |
| 27 | 静かなる開戦 | |
| 28 | 動きだす野心 | |
| 29 | 同じ明日を見た者 | |
| 30 | 己が才に懸けて | |
| 31 | 張 遼 |
悩める戦士 |
| 32 | 道標見えず | |
| 33 | 答えなき仁を前に | |
| 34 | 答え持つ者の刃として | |
| 35 | 武人二人 | |
| 36 | 明日を問うために | |
| 37 | 合肥の闘神 | |
| 38 | 示された前途 | |
| 39 | 武にてなせるもの | |
| 40 | 純なる武を明日に | |
| 41 | 曹 操 |
群雄の集う戦 |
| 42 | 対峙すべき者は | |
| 43 | 旧き友と敵して | |
| 44 | 命運乗せ船は進む | |
| 45 | 覇道の領分 | |
| 46 | 曹操の描く未来 | |
| 47 | 鶏肋の定軍山 | |
| 48 | 酌み交わす日まで | |
| 49 | 情義をも越えて | |
| 50 | 最後の務め | |
| 51 | 周 瑜 |
虎との出会い |
| 52 | 新たなる輝き | |
| 53 | 英雄邂逅 | |
| 54 | 野心討つべし | |
| 55 | 退却 | |
| 56 | 立つべき刻 | |
| 57 | 新たに対する者 | |
| 58 | 恐れと覚悟と | |
| 59 | 天下を前に問う | |
| 60 | 広き天の向こうへ | |
| 61 | 陸 遜 |
氏族再興へ |
| 62 | 独り往く道 | |
| 63 | 帰ってきた男 | |
| 64 | 焦燥 | |
| 65 | 得失の意味 | |
| 66 | 孫仲謀の道 | |
| 67 | 俊英新生 | |
| 68 | 輪を描く孫呉 | |
| 69 | 示される使命 | |
| 70 | 手を携え往く道 | |
| 71 | 孫 尚 香 |
小覇王の妹 |
| 72 | 出会い | |
| 73 | 失われる憧憬 | |
| 74 | 英雄の影 | |
| 75 | 旅立ち | |
| 76 | 英雄が背負うもの | |
| 77 | 怒りの英雄(孫尚香) | |
| 78 | 孫呉併呑 | |
| 79 | 愛する者のために | |
| 80 | 繋いだ手の永遠 | |
| 81 | 甘 寧 |
独走 |
| 82 | あの頃の優しい風の匂い | |
| 83 | 優しい鎖 | |
| 84 | 無頼容れられて | |
| 85 | 不協和音 | |
| 86 | 去りゆく寄る辺 | |
| 87 | 双方から一歩ずつ | |
| 88 | 孫呉の和の中で | |
| 89 | 亡き友への戦舞 | |
| 90 | 流れ者、ゆく | |
| 91 | 孫 堅 |
猛虎出陣 |
| 92 | 野心の渦中で | |
| 93 | 災禍の至宝 | |
| 94 | 鬼神に牙剥く猛虎 | |
| 95 | 強さの意味 | |
| 96 | 逆賊の謗り受けようと | |
| 97 | 眼前の敵を先に | |
| 98 | 敵急襲せり | |
| 99 | 決戦の合肥 | |
| 100 | 忠義の猛虎 | |
| 101 | 趙 雲 |
群雄こぞれど |
| 102 | 仮宿を出て | |
| 103 | 受難に昂ぶる | |
| 104 | 長坂に龍が飛んだ | |
| 105 | 大志果たすため | |
| 106 | 漢中王の意味 | |
| 107 | 大義褪せようと | |
| 108 | 揺るぎえぬ願い | |
| 109 | 英雄の槍 | |
| 110 | 志、明日へ貫くために | |
| 111 | 関 羽 |
炎仄か |
| 112 | 桃咲く天地に | |
| 113 | 耳目引く英傑 | |
| 114 | 絶えざる絆 | |
| 115 | ふたつの義を見た | |
| 116 | 背を守る刃 | |
| 117 | 暗雲に立ち向かう龍 | |
| 118 | 暗雲は去った | |
| 119 | 誓いの果て | |
| 120 | 義を示す漢 | |
| 121 | 張 飛 |
か弱き御旗 |
| 122 | 時代への誘い | |
| 123 | 雪辱の下ヒ | |
| 124 | 偽り討てと血が哭いて | |
| 125 | 奸計 | |
| 126 | 男たる吟持 | |
| 127 | 怒りの英雄(張飛) | |
| 128 | 悲しみを越えて | |
| 129 | ただ人間として | |
| 130 | 戦士、漂泊へ | |
| 131 | 諸 葛 亮 |
出廬 |
| 132 | 民の目に映るもの | |
| 133 | 戦の外での戦 | |
| 134 | 荊州へ | |
| 135 | 知者二人 | |
| 136 | 王道を支える者 | |
| 137 | 思いは同じく | |
| 138 | 命燃やし | |
| 139 | 終焉 | |
| 140 | 陽光 | |
| 141 | 劉 備 |
志、ひとつ |
| 142 | 力なき我が両の腕 | |
| 143 | 偽りの天を穿たんと | |
| 144 | 追われ南へ | |
| 145 | 迷いの大徳 | |
| 146 | 己の名において立つ | |
| 147 | 崩 | |
| 148 | 誓い | |
| 149 | 志、皆と共に | |
| 150 | 春あたらしく | |
| 151 | 貂 蝉 |
鬼神の傍らに |
| 152 | 義父との近い | |
| 153 | 忠義の印を求めて | |
| 154 | 暴徒の烙印 | |
| 155 | 逃亡 | |
| 156 | 追われて来た地で | |
| 157 | 願いの果てに | |
| 158 | 鬼神の刃として | |
| 159 | 真に鬼神の傍らに | |
| 160 | 戦火燃え尽きて | |
| 161 | 呂 布 |
凄風興る時 |
| 162 | 暴威の域 | |
| 163 | 鬼神乱入 | |
| 164 | 小人たちの抗い | |
| 165 | 救いなき者たち | |
| 166 | 武辺昂揚 | |
| 167 | 怪しの山稜 | |
| 168 | 乱世の中心で | |
| 169 | 乱世呑む力 | |
| 170 | 鬼神の世に戦火絶えず |
無双モードのある武将で、自分のシナリオで見られるムービーの番号は斜字にしています。
| 武将 | 登場するムービー | 合計 |
|---|---|---|
| 夏侯惇 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 12、33、37、42、43、49、50、123、163 |
19回 |
| 典韋 | 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | 10回 |
| 司馬懿 | 17、18、21、22、23、24、25、26、27、28、 29、30、38 |
13回 |
| 張遼 | 7、19、31、32、33、34、35、36、37、38、 39、40、50、70、151、155、159、161、162、164、 165、166、167、170 |
24回 |
| 曹操 | 1、2、4、5、6、8、9、11、13、14、 15、20、22、23、27、29、34、39、41、42、 43、44、45、46、47、48、49、50、113、114、 124、143、163、168、169 |
35回 |
| 許チョ | 3、12、45 | 3回 |
| 夏侯淵 | 10、31、32、40 | 4回 |
| 徐晃 | 18、35、50 | 3回 |
| 張コウ | 16、26、28、44、163 | 5回 |
| 曹仁 | 18、24、36、37、48 | 5回 |
| 曹丕 | 25、47、50、70 | 4回 |
| 甄姫 | なし | 0回 |
| 周瑜 | 42、51、52、53、54、55、56、57、58、59、 60、61、72、81、92、93、94、97、99 |
19回 |
| 陸遜 | 18、58、61、62、63、64、65、66、67、68、 69、70、83、85、87、88、148 |
17回 |
| 孫尚香 | 59、60、61、71、72、73、74、75、76、77、 78、79、80、95 |
14回 |
| 甘寧 | 81、82、83、84、85、86、87、88、89、90 | 10回 |
| 孫堅 | 42、91、92、93、94、95、96、97、98、99、 100 |
11回 |
| 太史慈 | なし | 0回 |
| 呂蒙 | 62、63、64、65、81、82、83、84、85、86、 96 |
11回 |
| 黄蓋 | 52、56、91、93、99 | 5回 |
| 周泰 | 62、63、67、70、83、85 | 6回 |
| 凌統 | 68、81、82、83、85、87、88、90 | 8回 |
| 孫策 | 42、51、52、53、54、55、56、59、60、61、 62、71、72、73、91、93、94、97、98、99 |
20回 |
| 孫権 | 60、62、63、64、66、68、69、70、73、75、 78、79、84、96、98、99、108、148、168、169 |
20回 |
| 小喬 | なし | 0回 |
| 趙雲 | 42、101、102、103、104、105、106、107、108、109、 110、126、127、132、145、146、147、149、150 |
19回 |
| 関羽 | 42、101、102、104、111、112、113、114、115、116、 117、118、119、120、121、122、124、134、141、142、 143、144、162 |
23回 |
| 張飛 | 42、53、77、101、102、104、111、112、119、121、 122、123、124、125、126、127、128、129、130、132、 137、141、142、143、145、146、147、149、154、155、 162 |
31回 |
| 諸葛亮 | 57、70、103、116、126、131、132、133、134、135、 136、137、138、139、140、144、145、146、149 |
19回 |
| 劉備 | 42、47、53、56、67、74、75、76、77、78、 80、101、102、103、104、105、108、109、110、111、 112、115、116、118、119、120、121、123、124、125、 126、127、128、129、130、131、132、133、136、138、 139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、 149、150、154、155、162、168、169 |
57回 |
| 馬超 | 107、136 | 2回 |
| 黄忠 | 106、136 | 2回 |
| 魏延 | 136 | 1回 |
| 関平 | 116、117、134、136 | 4回 |
| ホウ統 | 135、145 | 2回 |
| 月英 | 140 | 1回 |
| 貂蝉 | 151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、 161、162、166、167、168、170 |
16回 |
| 呂布 | 151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、 161、162、163、164、165、166、167、168、169、170 |
20回 |
| 董卓 | 167、168、169 | 3回 |
| 袁紹 | 41、101、113、163、168、169 | 6回 |
| 張角 | 112、122、167、168、169 | 5回 |
| 武将 | 登場するムービー | 合計 |
|---|---|---|
| 袁術 | 125 | 1回 |
| 王允 | 152 | 1回 |
| 王朗 | 165 | 1回 |
| 何進 | 141 | 1回 |
| 厳白虎 | 165 | 1回 |
| 公孫サン | 1、101、102 | 3回 |
| 孔融 | 1 | 1回 |
| 司馬昭 | 30 | 1回 |
| 周魴 | 68 | 1回 |
| 陳宮 | 153、157、161、162、164、165、166、167、168、170 | 10回 |
| 劉ヨウ | 165 | 1回 |
| 劉協 | 46、100 | 2回 |
| 武将 | 登場回数 |
|---|---|
| 劉備 | 57回 |
| 曹操 | 35回 |
| 張飛 | 31回 |
| 張遼 | 24回 |
| 関羽 | 23回 |
| 孫策、孫権、呂布 | 20回 |
| 夏侯惇、周瑜、趙雲、諸葛亮 | 19回 |
| 陸遜 | 17回 |
| 貂蝉 | 16回 |
| 孫尚香 | 14回 |
| 司馬懿 | 13回 |
| 孫堅、呂蒙 | 11回 |
| 典韋、甘寧、陳宮 | 10回 |
| 凌統 | 8回 |
| 周泰、袁紹 | 6回 |
| 張コウ、曹仁、黄蓋、張角 | 5回 |
| 夏侯淵、曹丕、関平 | 4回 |
| 許チョ、徐晃、董卓、公孫サン | 3回 |
| 馬超、黄忠、ホウ統、劉協 | 2回 |
| 魏延、月英、袁術、王允、王朗、何進、 厳白虎、孔融、司馬昭、周魴、劉ヨウ |
1回 |
| 甄姫、太史慈、小喬 | 0回 |