『真・三國無双5』戦場一覧
「総大将」のかっこの一般武将は、本来の総大将でプレイしたときの代わりに総大将になる武将のことです(一部除く)。
「該当武将」は無双モードでどの武将でどの戦を辿るかを書いています(かっこの数字は辿る順番)
「プレイ可能になる武将」とは、特定の戦闘で、特定の戦功を達成した状態で勝利すると使用可能になる武将のことです。
戦場名 | 対戦 | 所属 | 難易度 | 総大将 | 該当武将 | プレイ可能 になる武将 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄巾の乱 | 討伐軍VS黄巾党 | 討伐軍 | ★1 | 何進 | 典韋(1)、孫堅(1)、関羽(1)、張飛(2)、劉備(1) | 張角 |
虎牢関の戦い | 連合軍VS董卓軍 | 連合軍 | ★1 | 袁紹(袁尚) | 夏侯惇(1)、曹操(1)、周瑜(1)、 孫堅(2)、趙雲(1)、関羽(2) |
|
呂布軍VS連合軍 | 呂布軍 | ★6 | 呂布(高順) | 呂布(6) | 董卓 | |
下ヒの戦い | 曹操軍VS呂布軍 | 曹操軍 | ★2 | 夏侯惇(荀攸) | 夏侯惇(2)、張飛(2) | |
孫堅軍VS呂布軍 | 孫堅軍 | ★3 | 孫堅(凌操) | 孫堅(3) | 孫策 | |
呂布軍VS劉備軍 | 呂布軍 | ★1 | 呂布(高順) | 貂蝉(1)、呂布(1) | ||
呉郡平定戦 | 孫策軍VS連合軍 →孫策VS連合軍VS袁術軍 |
孫策軍 | ★1 | 孫策(孫静) | 周瑜(2)、孫尚香(1) | 太史慈 |
袁術討伐戦 | 劉備軍VS袁術軍 | 劉備軍 | ★2 | 劉備(糜竺) | 張飛(3)、劉備(2) | |
官渡の戦い | 曹操軍VS袁紹軍 | 曹操軍 | ★2 | 曹操(程イク) | 夏侯惇(3)、典韋(2)、張遼(1)、曹操(2)、関羽(3) | 袁紹 |
呂布軍VS曹操軍VS袁紹軍 | 呂布軍 | ★2 | 呂布 | 呂布(2) | ||
許都侵攻戦 | 孫策軍VS曹操軍 | 孫策軍 | ★2 | 孫策(魯粛) | 周瑜(3)、陸遜(1)、孫尚香(2) | |
呂布軍VS曹操軍 | 呂布軍 | ★6 | 呂布(高順) | 貂蝉(6) | 甄姫 | |
司馬懿軍VS曹操軍 | 司馬懿軍 | ★6 | 司馬懿(司馬師) | 司馬懿(6) | ||
長坂の戦い | 曹操軍VS劉備軍 | 曹操軍 | ★3 | 曹操(荀イク) | 夏侯惇(4)、典韋(3)、張遼(2) | |
劉備軍 | ★2 | 劉備(劉封) | 趙雲(2)、張飛(4)、諸葛亮(1)、劉備(3) | |||
赤壁の戦い | 曹操軍VS連合軍 | 曹操軍 | ★3 | 曹操(徐庶) | 典韋(4)、司馬懿(1)、張遼(2)、曹操(3) | |
連合軍 | ★3 | 孫権(諸葛瑾)※ | 周瑜(4)、孫尚香(3)、甘寧(1)、関羽(4)、諸葛亮(2) | 黄蓋 | ||
呂布軍VS曹操軍VS連合軍 | 呂布軍 | ★4 | 呂布 | 呂布(4) | 孫権 | |
成都制圧戦 | 劉備軍VS劉璋軍 | 劉備軍 | ★3 | 劉備(劉封) | 孫尚香(4)、趙雲(3)、諸葛亮(3)、劉備(4) | ホウ統 |
荊州の戦い | 呉軍VS蜀軍 | 呉軍 | ★3 | 孫権(魯粛)※ | 周瑜(5)、陸遜(2)、甘寧(1) | |
孫堅軍VS劉備軍 | 孫堅軍 | ★4 | 孫権(凌操) | 孫堅(4) | ||
呂布軍VS劉備軍 | 呂布軍 | ★3 | 呂布(高順) | 貂蝉(3) | ||
合肥の戦い | 魏軍VS呉軍 | 魏軍 | ★4 | 張遼 | 夏侯惇(5)、張遼(2) | 呂蒙 |
呉軍 | ★3 | 孫権(朱治) | 甘寧(3) | 許チョ | ||
孫堅軍VS曹操軍 | 孫堅軍 | ★6 | 孫堅(朱治) | 孫堅(6) | 曹丕 | |
呂布軍VS孫堅軍 | 呂布軍 | ★2 | 呂布 | 貂蝉(2) | ||
定軍山の戦い | 魏軍VS蜀軍 | 魏軍 | ★3 | 曹操(曹洪) | 司馬懿(2)、曹操(4) | 黄忠 |
蜀軍 | ★4 | 劉備(劉封) | 趙雲(4)、諸葛亮(4) | 夏侯淵 | ||
呂布軍VS連合軍 | 呂布軍 | ★5 | 呂布(高順) | 呂布(5) | ||
樊城の戦い | 連合軍VS蜀軍 | 連合軍 | ★4 | 曹仁(夏侯尚) | 典韋(5)、司馬懿(2)、陸遜(3)、甘寧(4) | 徐晃 |
蜀軍 | ★5 | 関羽(関興) | 関羽(5) | 関平 | ||
孫堅軍VS連合軍 | 孫堅軍 | ★5 | 孫堅(孫静) | 孫堅(5) | ||
呂布軍VS曹操軍 | 呂布軍 | ★5 | 呂布(臧覇) | 貂蝉(5) | 曹仁 | |
夷陵の戦い | 呉軍VS蜀軍 | 呉軍 | ★5 | 孫権(諸葛瑾)※ | 周瑜(6)、陸遜(4) | |
蜀軍 | ★5 | 劉備(関索) | 孫尚香(5)、趙雲(5)、張飛(5)、劉備(5) | 周泰 | ||
漢中攻防戦 | 魏軍VS蜀軍 | 魏軍 | ★4 | 曹丕(曹叡) | 司馬懿(4) | 馬超 |
蜀軍 | ★6 | 劉備(関興) | 趙雲(6)、張飛(6)、諸葛亮(5) | 張コウ | ||
呂布軍VS劉璋軍 | 呂布軍 | ★4 | 呂布(臧覇) | 貂蝉(4) | ||
石亭の戦い | 魏軍VS呉軍 | 魏軍 | ★5 | 曹操(曹真) | 張遼(5) | 凌統 |
呉軍 | ★5 | 孫堅(孫登) | 陸遜(5)、甘寧(5) | 小喬 | ||
呂布軍VS連合軍 | 呂布軍 | ★3 | 呂布(臧覇) | 呂布(3) | ||
合肥新城の戦い | 魏軍VS呉軍 | 魏軍 | ★6 | 曹操(曹彰) | 典韋(6)、張遼(6) | |
呉軍 | ★6 | 孫堅(孫登) | 陸遜(6)、孫尚香(6)、甘寧(6) | |||
五丈原の戦い | 魏軍VS蜀軍 | 魏軍 | ★6 | 曹操(曹叡) | 夏侯惇(6)、司馬懿(5)、曹操(6) | 月英 |
蜀軍 | ★6 | 劉備(関興) | 関羽(6)、諸葛亮(6)、劉備(6) | 魏延 |
※ 周瑜でプレイの場合、「赤壁の戦い」(連合軍)、「荊州の戦い」(呉軍)、「夷陵の戦い」(呉軍)の総大将が孫策に変わる。
1Pが周瑜、2Pが孫策の場合はそれぞれ、韓当、魯粛、諸葛瑾が代わりに総大将を務める。いずれも、フリーモードでプレイした場合も同じく。
なお、1Pが孫策、2Pが周瑜の場合は総大将は孫権。